Online-Chronik der Stadt Mügeln
 
Mügeln, 24.März. Anlässlich des an dieser Stelle bereits sehr oft erwähnten diesen Sommer in unserem Mügeln stattfindenden Heimatfestes haben sich auch in Leipzig eine größere Anzahl Herren zusammengefunden, um auch ihrerseits an dem Gelingen des geplanten Unternehmens ihr Teil beizutragen. Veranlasst durch einen Aufruf in den Leipziger Neuesten Nachrichten hatten sich in der in einem dasigen Restaurant stattgefundenen Versammlung 24 ehemaliger Mügelner Herren eingefunden, um zu dieser Frage Stellung zu nehmen. Man beschloß in derselben vorläufig eine „zwangslose Vereinigung ehemaliger Mügelner“ zu gründen und wurden zu Vorstandsmitgliedern die Herrn Starke, Fink, Bernh. Böhme und Hans Striegler erwählt. Eine weitere Versammlung wird am 31. März abgehalten werden. Für unser Mügeln selbst ist es ganz besonders angenehm. Dass dieses Heimatfestprojekt auswärts so freudig aufgenommen wurde und wird ein gutes Gelingen in Betracht dessen nicht ausbleiben.

Nachdem in letzter Zeit die Steuerzettel über die Staatseinkommensteuer über die städtischen Anlagen zur Aushändigung gekommen sind, wollen wir in nachstehender Tabelle unseren Lesern Gelegenheit bieten, den Steuersatz mit den Steuerklassen vergleichen zu können. Es beträgt in der


Steuerklasse Einkommen über

Mark Staatseinkommensteuer

Mark Einfacher Satz der städtischen Anlagen


Mark
1 a 400 - 500 1 -,30
1 500 - 600 2 -,50
2 600 - 700 3 -,70
3 700 - 800 4 -,80
4 800 - 950 6 -,90
5 950 - 1100 8 1,10
6 1100 - 1250 10 1,40
7 1250 - 1400 13 1,70
8 1400 - 1600 16 2,-
9 1600 - 1900 21 2,50
10 1900 - 2200 29 3,-
11 2200 - 2500 37 3,60
12 2500 - 2800 45 4,20
13 2800 - 3100 54 5,-
14 3100 - 3400 63 5,80
15 3400 - 3700 72 6,80
16 3700 - 4000 82 8,-
17 4000 - 4300 96 9,20
18 4300 - 4800 112 10,40
19 4800 - 5300 128 11,60
20 5300 - 5800 144 12,80
21 5800 - 6300 161 14,-
22 6300 - 6800 178 15,50
23 6800 - 7300 195 17,-
24 7300 - 7800 212 19,-
25 7800 - 8300 229 21,-
26 8300 - 8800 246 23,-
27 8800 - 9400 264 25,-
28 9400 - 10000 282 28,50
29 10000 - 11000 300 30,-
30 11000 - 12000 330 33,-
31 12000 - 13000 360 36,-
32 13000 - 14000 390 39,-
33 14000 - 15000 420 42,-
34 15000 - 16000 450 45,-
35 16000 - 17000 480 48,-
36 17000 - 18000 510 51,-
37 18000 – 19000 540 54,-
38 19000 - 20000 570 57,-

Der einfache Satz der städtischen Anlagen wird für das Jahr 1900 fünfzehnfach erhoben.


Mügelner Anzeiger, 24. März 1900